Metasivu:Malline:Tietolaatikko/kuvat
Metasivu:Malline:Tietolaatikko/kuvat liittyvä metatieto.
Näin lisäät metatietoja:
- Valitse oikea osa-alue
- Lisää alueen </noinclude>{{#ifeq}}-funktion jälkeen, ennen }}<noinclude> osa-alueen metatieto
Huom: alkuvaiheessa kaikissa nimiavaruuksissa, pois lukien mallineet, on käytössä vain osa-alue "Muu metatieto". Wikiprojektikohtaisella luokittelulla kerätään käyttökokemuksia metatiedon sijoittamisesta, ja mahdollisesti muiden osa-alueiden siirto metasivulle alkaa vuoden 2008 alussa.
Katso myös: Wikipedia:Metasivu
Huomiot[muokkaa]
Mallineen huomiot ({{Korjattava/malline}}, {{Mallinehuomio}})
Tiivistelmä[muokkaa]
Mallineen tiivistelmä (käytetään muun muassa automaattisissa mallineluetteloissa)
Tietolaatikon kuvat (kaksi kuvaa rinnakkain).
Ohje[muokkaa]
Mallineen käyttöohje
| Kenttä | Pakollinen | Oletusarvo | Kuvaus | Esimerkki |
|---|---|---|---|---|
| aihealue | ei | {{Aihealue}} mukainen reunus kuville | musiikki | |
| ei-tr | ei | 0 | Tulostetaanko rivin aloitus, arvolla 1 malline ei tulosta <tr>...</tr> (eli {{!-}}) -osuutta | 0 |
| ei-s | ei | 0 | Tulostetaanko kuvateksti pienellä, arvolla 1 malline ei tulosta <small>...</small> -osuutta | 0 |
| class1, class2, class | ei | Kuvan 1, kuvan 2 tai molempien kuvien solujen luokat | td_luokka | |
| colspan1, colspan2, colspan | ei | 1 | Kuvan 1, kuvan 2 tai molempien kuvien solun colspan | 2 |
| style1, style2, style | ei | text-align: center; border-top: 1px solid #{{Aihealue/reunus|{{{aihealue{{!)}}}}}}; border-bottom: 1px solid #{{Aihealue/reunus|{{{aihealue{{!)}}}}}}; | Kuvan 1, kuvan 2 tai molempien kuvien solun tyylit | vertical-align: top; background-color: #{{Aihealue/taustaväri|<aihealue>}}; |
| kuva1, kuva2 | kyllä | Kuvan nimi | {{{kuva}}} | |
| leveys1, leveys2 | ei | 120px | Kuvan leveys | {{{leveys|200px}}} |
| kuvateksti1, kuvateksti2 | ei | Kuvateksti kuvan alle | {{{kuvateksti{{!)}}}} |
Avainsanat:
| Väri | Taustaväri | Korostusväri | Tekstinväri | Reunus | Avainsana(t) |
|---|---|---|---|---|---|
| #FFFFFF | #DEB887 | #EEDBC3 | #000000 | #AAAAAA | historia |
| #FFFFFF | #B0C4DE | #D7E1EE | #000000 | #AAAAAA | kielitiede, kieli |
| #FFFFFF | #D8BFD8 | #EBDFEB | #000000 | #AAAAAA | liikenne, maaliikenne, rautatieliikenne, ilmaliikenne, vesiliikenne |
| #FFFFFF | #EFEFEF | #F7F7F7 | #000000 | #AAAAAA | maa, osavaltio, territorio, maakunta, provinssi, alue, lääni, departementti, kantoni, piiri, piirikunta |
| #FFFFFF | #CCCCFF | #E5E5FF | #000000 | #AAAAAA | paikkakunta, kaupunki, kylä |
| #FFFFFF | #BDB76B | #DEDBB5 | #000000 | #AAAAAA | sota, konflikti |
| #FFFFFF | #E6E6FA | #F2F2FC | #000000 | #AAAAAA | taide, kulttuuri, elokuva, kirjallisuus, musiikki, palkinto, pokeri, sarjakuva, televisio, tietokonepeli, videopeli |
| #FFFFFF | #FFDC6B | #F7E37F | #000000 | #AAAAAA | talous |
| #FFFFFF | #AABBCC | #CCD6FF | #000000 | #AAAAAA | tekniikka, avaruustekniikka, tietotekniikka |
| #FFFFFF | #B2DFB2 | #E9FFE9 | #000000 | #AAAAAA | tiede, biologia, filosofia, fysiikka, kemia, lääketiede, maantiede, matematiikka, tähtitiede |
| #FFFFFF | #F3D161 | #F9E8B8 | #000000 | #AAAAAA | urheilu, joukkuelaji, jalkapallo, jääkiekko, jääpallo, koripallo, salibandy, kamppailulaji, moottoriurheilu, olympialaiset, pyöräily, talviurheilu, tennis, uinti, yleisurheilu |
| #FFFFFF | #FFFFFF | #FFFFFF | #000000 | #AAAAAA | yhteiskunta, uskonto, koulutus |
| #FFFFFF | #EFEFEF | #F7F7F7 | #000000 | #AAAAAA | virheellinen avainsana |
HUOM! Avainsanoista tulee valita kaikkein täsmäävin avainsana, jolloin mahdollinen alakohtainen väriteema saadaan tarvittaessa periytettyä kaikille aiheen mallineille suoraan.
Koodi[muokkaa]
Esimerkkikoodi kuinka mallinetta käytetään.
{{Tietolaatikko/kuva|aihealue= |ei-tr=0|ei-s=0|class1= |class2= |class= |colspan1= |colspan2= |colspan=1
|style1= |style2= |style=text-align: center; border-top: 1px solid #<aihealue>; border-bottom: 1px solid #<aihealue>;
|kuva1= |kuva2= |leveys1=120px|leveys=120px|kuvateksti1= |kuvateksti2= }}
Luokat[muokkaa]
Sivun luokat ja {{DEFAULTSORT}}.
Muu metatieto[muokkaa]
Kaikki sivulla näkymätön metatieto.